Kode Paket | 4092460 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Handsprayer Kec. Kluet Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 115.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.486.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |